
Địa chỉ
Điện thoại
Email


| Thông số kỹ thuật | F-PXH55A |
| - Lưu lượng gió ( m3 / min ) - hi | 5.5 |
| - Điện tiêu thụ (W) - hi | 49 |
| - Độ ồn db(A) - hi | 52 |
| - Phạm vi hoạt động (m2) | 42 |
| - Công nghệ Ion | nanoe™ |
|
- Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi] - Loại Mô - tơ |
10 năm 10 năm DC |
| - Hút gió 3 chiều [Cửa hút dưới] | • |
| - Cảm biến sensor | • |
| - Đo mức ô nhiễm | • |
| - Chế độ tự động | • |
| - Chế độ Turbo | • |
| - Chế độ ngủ [8 giờ] | • |
| - Chế độ báo thay bộ lọc | • |
| - Kích thước ( C X R XS ) [mm] | 580 x 300 x 205 |
| - Econavi | • |
Bình Luận