
Địa chỉ
Điện thoại
Email


| Thông số kỹ thuật | F-PXJ30A |
| - Lưu lượng gió ( m3 / min ) - hi | 2.8 |
| - Điện tiêu thụ (W) - hi | 30 |
| - Độ ồn db(A) - hi | 44 |
| - Phạm vi hoạt động (m2) | 20 |
| - Công nghệ Ion | nanoe™ |
|
- Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi] - Loại Mô - tơ |
2 năm 2 năm DC |
| - Hút gió 3 chiều [Cửa hút dưới] | • |
| - Cảm biến sensor | • |
| - Đo mức ô nhiễm | • |
| - Chế độ tự động | – |
| - Chế độ Turbo | • |
| - Chế độ ngủ [8 giờ] | • |
| - Chế độ báo thay bộ lọc | • |
| - Kích thước ( C X R XS ) [mm] | 540 x 311 x 210 |
| - Econavi | – |
Bình Luận