
Địa chỉ
Điện thoại
Email


| Thông số kỹ thuật | F-PXL45A |
| - Lưu lượng gió ( m3 / min ) - hi | 4.5 |
| - Điện tiêu thụ (W) - hi | 42 |
| - Độ ồn db(A) - hi | 52 |
| - Phạm vi hoạt động (m2) | 33 |
| - Công nghệ Ion | nanoe™ |
|
- Tuổi thọ bộ lọc [Hỗn hợp] [Khử mùi] - Loại Mô - tơ |
3 năm 3 năm DC |
| - Hút gió 3 chiều [Cửa hút dưới] | • |
| - Cảm biến sensor | • |
| - Đo mức ô nhiễm | • |
| - Chế độ tự động | • |
| - Chế độ Turbo | • |
| - Chế độ ngủ [8 giờ] | • |
| - Chế độ báo thay bộ lọc | • |
| - Kích thước ( C X R XS ) [mm] | 516 x 404 x 235 |
| - Econavi | • |
Bình Luận